WesTrac.com/Mining是你的家为一切采矿。访问我们的采矿主页下载我们最新的白皮书,订阅我们的时事通讯,并发现最新的采矿行业文章、视频和资源。
Cat®多处理器接受多个可互换的钳口,用于广泛的拆卸任务。更快的循环时间能让你更快地完成工作。更大的权力意味着承担更大的工作。快速的下巴变化给了你正确的工具在手边的任务,而不会减慢你。所有都建立在一个耐用,易于维护的平台上。
循环时间-开放 | 1.9秒 | 1.9秒 |
周期时间-关闭 | 1.3秒 | 1.3秒 |
破碎力-主要切削齿 | 4258 kN | Sh吨479 |
破碎力-刀尖 | 1816 kN | Sh吨204 |
挤压力-齿尖 | 1367 kN | Sh吨154 |
液压需求
颌电路-最大。油压 | 350酒吧 | 5076 psi |
颌电路-最大。石油流 | 74加仑/分钟 | 280升/分钟 |
旋转电路-最大油压 | 2321 psi | 160酒吧 |
旋转电路-最大石油流 | 11加仑/分钟 | 40 l / min |
维度——下巴
下巴深度 | 869毫米 | 34 |
刀具长度 | 20 | 496毫米 |
颚张开-最大 | 927毫米 | 36.5 |
颚宽-固定 | 13.9 | 353毫米 |
颚宽-可移动 | 5.5 | 140毫米 |
重量
重量-外壳,颚和支架 | 7101磅 | 3221公斤 |
重量-仅限下颚 | 1350公斤 | 2976磅 |
推荐航空重量
挖掘机最低 | 32吨 | 32吨 |
挖掘机最大 | 50吨 | 50吨 |
Cat®多处理器接受多个可互换的钳口,用于广泛的拆卸任务。更快的循环时间能让你更快地完成工作。更大的权力意味着承担更大的工作。快速的下巴变化给了你正确的工具在手边的任务,而不会减慢你。所有都建立在一个耐用,易于维护的平台上。
循环时间-开放 | 1.9秒 | 1.9秒 |
周期时间-关闭 | 1.3秒 | 1.3秒 |
破碎力-主要切削齿 | 4258 kN | Sh吨479 |
破碎力-刀尖 | 1816 kN | Sh吨204 |
挤压力-齿尖 | 1367 kN | Sh吨154 |
液压需求
颌电路-最大。油压 | 350酒吧 | 5076 psi |
颌电路-最大。石油流 | 74加仑/分钟 | 280升/分钟 |
旋转电路-最大油压 | 2321 psi | 160酒吧 |
旋转电路-最大石油流 | 11加仑/分钟 | 40 l / min |
维度——下巴
下巴深度 | 869毫米 | 34 |
刀具长度 | 20 | 496毫米 |
颚张开-最大 | 927毫米 | 36.5 |
颚宽-固定 | 13.9 | 353毫米 |
颚宽-可移动 | 5.5 | 140毫米 |
重量
重量-外壳,颚和支架 | 7101磅 | 3221公斤 |
重量-仅限下颚 | 1350公斤 | 2976磅 |
推荐航空重量
挖掘机最低 | 32吨 | 32吨 |
挖掘机最大 | 50吨 | 50吨 |