WesTrac拥有庞大的新、旧和租赁设备库存,拥有适合这项工作的机器。
Cat公司的637K轮式拖拉机刮刀设计旨在克服作业公司在全球面临的挑战。凭借其强度和耐久性,它可以在一些最困难的条件和材料下工作。
油箱补充能力-刮板 | 1400升 | 370加仑(美国) |
最高速度-满载 | 55.8公里/小时 | 34.7英里/小时 |
整体航运高度 | 4.15米 | 13.62英尺 |
180°车削宽度 | 12.23米 | 40.12英尺 |
最大铺展深度 | 535毫米 | 21.1 |
刮板容量-堆 | 26 m³ | 34码³ |
刮板容量-击中 | 18.3 m³ | 24码³ |
最大切割深度 | 450毫米 | 17.7 |
总宽 | 3.94米 | 12.93英尺 |
轮胎-拖拉机 | 37.25 r35 * * E3 | 37.25 r35 * * E3 |
宽度-切割 | 3.51米 | 11.5英尺 |
轮胎-刮刀 | 37.25 r35 * * E3 | 37.25 r35 * * E3 |
额定负载 | 37 200公斤(82,200磅);37.2吨(41.1吨) | 37 200公斤(82,200磅);37.2吨(41.1吨) |
引擎
飞轮动力-拖拉机 | 425千瓦 | 570马力 |
额定发动机转速-刮刀 | 2150 r / min | 2150 r / min |
额定发动机转速-牵引车 | 1900 r / min | 1900 r / min |
飞轮动力-刮板 | 216千瓦 | 290马力 |
发动机型号-刮板 | Cat C9.3 ACERT | Cat C9.3 ACERT |
发动机型号-拖拉机 | 猫C18 | 猫C18 |
排放 | Cat C9.3和C18发动机符合美国EPA Tier 2/EU Stage II当量排放标准。 | Cat C9.3和C18发动机符合美国EPA Tier 2/EU Stage II当量排放标准。 |
拖拉机发动机
飞轮动力-拖拉机/刮刀 | 425千瓦 | 570马力 |
刮碗
刮板容量-堆 | 26 m³ | 34码³ |
传输
最高速度-满载 | 55.8公里/小时 | 34.7英里/小时 |
服务补充容量
传动系统-拖拉机 | 110升 | 29加仑(美国) |
传动系统-刮板 | 49 l | 12.9加仑(美国) |
冷却系统-拖拉机 | 75升 | 19.8加仑(美国) |
液压系统 | 142升 | 37.5加仑(美国) |
冷却系统-刮板 | 61升 | 16.1加仑(美国) |
曲轴箱-拖拉机 | 52 l | 13.7加仑(美国) |
曲轴箱-刮板 | 24.5升 | 6.5加仑(美国) |
油箱 | 1400升 | 370加仑(美国) |
维
拖拉机前面到前轴 | 3612毫米 | 142.2 |
轴到垂直钩销 | 509毫米 | 20 |
轴距 | 8808毫米 | 346.8 |
后桥——机器的后部 | 2292毫米 | 90.2 |
宽度-整机宽度 | 3937毫米 | 155年 |
扩展推块(推-拉) | 2744毫米 | 108年 |
宽度-后轮胎中心 | 2462毫米 | 96.9 |
高度-整体运输 | 4145毫米 | 163.2 |
宽度-碗的内部 | 3404毫米 | 134年 |
高度-驾驶室顶部 | 3733毫米 | 147年 |
宽度-拖拉机 | 3499毫米 | 137.8 |
长度-最大(推拉) | 16640毫米 | 655.1 |
高度-刮板刀片最大高度 | 510毫米 | 20 |
长度-整机-标准 | 15164毫米 | 597年 |
宽度-外侧后轮胎 | 3636毫米 | 143.2 |
地面净空-拖拉机 | 664毫米 | 26.1 |
非推拉
总长度 | 15.04米 | 49.34英尺 |
操作重量-空 | 52140公斤 | 114950磅 |
推拉
操作重量-空 | 54005公斤 | 119060磅 |
整体长度-与保释下降 | 16.64米 | 54.59英尺 |
出租车
罗普/防落物 | ROPS/FOPS符合“ISO标准”。 | ROPS/FOPS符合“ISO标准”。 |
外部声级 | 标准机器(ISO 6393)的外部声功率级为116分贝(A)。 | 标准机器(ISO 6393)的外部声功率级为116分贝(A)。 |
安全标准及遵从标准
安全带 | SAE J386: FEB2006 | SAE J386: FEB2006 |
转向系统 | ISO 5010:2007 | ISO 5010:2007 |
侧翻保护结构(ROPS) | ISO 3471:2008适用于21282公斤(46,919磅) | ISO 3471:2008适用于21282公斤(46,919磅) |
坠落物防护结构(FOPS) | ISO 3449:2005二级 | ISO 3449:2005二级 |
刹车 | ISO 3450:2011 | ISO 3450:2011 |
倒车报警器 | ISO 9533:2010 | ISO 9533:2010 |
旅行速度-跳动
变速箱-第三档 | 12.4公里/小时 | 7.7英里/小时 |
变速箱-第七档 | 41.95公里/小时 | 25.7英里/小时 |
变速箱-第二档 | 10公里/小时 | 6.2英里/小时 |
传动齿轮-第一 | 5.5公里/小时 | 3.4英里/小时 |
变速箱-第6档 | 30.6公里/小时 | 19英里/小时 |
传动齿轮-第5档 | 22.7公里/小时 | 14.1英里/小时 |
变速器齿轮-倒车 | 9.9公里/小时 | 6.2英里/小时 |
变速箱-第4档 | 16.9公里/小时 | 10.5英里/小时 |
变速箱-第八档 | 55.8公里/小时 | 34.7英里/小时 |
实现循环时间
保释低 | 2.1秒 | 2.1秒 |
喷射器扩展 | 8.5秒 | 8.5秒 |
碗提高 | 3.5秒 | 3.5秒 |
围裙低 | 3.8秒 | 3.8秒 |
围裙提高 | 4 s | 4 s |
喷射器收缩 | 8.5秒 | 8.5秒 |
碗低 | 3.5秒 | 3.5秒 |
保释提高 | 1.5秒 | 1.5秒 |
请注意
标准和可选设备可能有所不同。咨询你的猫经销商的细节。 |
动力列车-拖拉机
带有MEUI™的Cat C18发动机 |
压缩发动机制动器 |
电动启动,24V |
空气滤清器,干燥型带预滤清器 |
风机、液压 |
地面发动机停机 |
散热器,铝制核心,每英寸9片翅片 |
卫队,曲轴箱 |
开始援助,以太 |
制动系统:
|
节气门的锁 |
传输:
|
动力传动系统-铲运机
Cat C9.3引擎:
|
电动启动,24V |
空气滤清器,干燥型带预滤清器 |
风扇,机械驱动 |
地面发动机停机 |
散热器,铝制核心,每英寸9片翅片 |
启动援助 |
制动系统:
|
传输:
|
电动拖拉机
交流发电机,150安培 |
电池4节,12V, 1000cca,免维护,输出高 |
电气系统,24V |
照明系统:
|
开始/充电插座 |
电动刮板
报警、备份 |
电池(4)12V, 1000cca,免维护,输出高 |
交流发电机,65安培 |
电气系统,24V |
照明系统:
|
操作环境——拖拉机
暖通空调系统,暖气,空调,除霜 |
暖通空调系统的温控 |
衣帽钩 |
带固定带的饭盒平台 |
诊断连接(2) |
12V电源接口2个 |
差动锁(1) |
圆顶礼灯 |
角、电 |
T-Handle实现控制 |
镜子,后视镜 |
广播准备好了 |
ROPS/FOPS驾驶室,增压 |
按键开关:
|
安全标签摇杆开关 |
安全带,静电两件式 |
座椅,猫高级骑乘管理(ARM),猫舒适系列3,旋转30度 |
方向盘,倾斜,伸缩式,加垫 |
窗户右侧紧急出口 |
窗户,滑动 |
窗户,夹层,拉链 |
前后窗的雨刷器,包括垫圈 |
门锁 |
信使号显示 |
仪表、警告包括:
|
液体
延长寿命冷却剂至-37°C(-34°F) |
其他标准设备——拖拉机
高级靠垫结 |
加拿大注册号(CRN)的蓄能器(缓冲结) |
快速换油 |
挡泥板,非金属 |
加热器,发动机冷却剂120V |
轮圈(2) |
前拖钩 |
破坏锁 |
加热器,发动机冷却剂120V |
方向盘锁 |
其他标准设备——刮板
碗:
|
破坏锁 |
刮刀挡泥板 |
溢出保护 |
快速换油 |
轮圈(2) |
液压位置传感缸(碗提升和围裙) |
请注意
标准和可选设备可能有所不同。咨询你的猫经销商的细节。 |
Cat公司的637K轮式拖拉机刮刀设计旨在克服作业公司在全球面临的挑战。凭借其强度和耐久性,它可以在一些最困难的条件和材料下工作。
油箱补充能力-刮板 | 1400升 | 370加仑(美国) |
最高速度-满载 | 55.8公里/小时 | 34.7英里/小时 |
整体航运高度 | 4.15米 | 13.62英尺 |
180°车削宽度 | 12.23米 | 40.12英尺 |
最大铺展深度 | 535毫米 | 21.1 |
刮板容量-堆 | 26 m³ | 34码³ |
刮板容量-击中 | 18.3 m³ | 24码³ |
最大切割深度 | 450毫米 | 17.7 |
总宽 | 3.94米 | 12.93英尺 |
轮胎-拖拉机 | 37.25 r35 * * E3 | 37.25 r35 * * E3 |
宽度-切割 | 3.51米 | 11.5英尺 |
轮胎-刮刀 | 37.25 r35 * * E3 | 37.25 r35 * * E3 |
额定负载 | 37 200公斤(82,200磅);37.2吨(41.1吨) | 37 200公斤(82,200磅);37.2吨(41.1吨) |
引擎
飞轮动力-拖拉机 | 425千瓦 | 570马力 |
额定发动机转速-刮刀 | 2150 r / min | 2150 r / min |
额定发动机转速-牵引车 | 1900 r / min | 1900 r / min |
飞轮动力-刮板 | 216千瓦 | 290马力 |
发动机型号-刮板 | Cat C9.3 ACERT | Cat C9.3 ACERT |
发动机型号-拖拉机 | 猫C18 | 猫C18 |
排放 | Cat C9.3和C18发动机符合美国EPA Tier 2/EU Stage II当量排放标准。 | Cat C9.3和C18发动机符合美国EPA Tier 2/EU Stage II当量排放标准。 |
拖拉机发动机
飞轮动力-拖拉机/刮刀 | 425千瓦 | 570马力 |
刮碗
刮板容量-堆 | 26 m³ | 34码³ |
传输
最高速度-满载 | 55.8公里/小时 | 34.7英里/小时 |
服务补充容量
传动系统-拖拉机 | 110升 | 29加仑(美国) |
传动系统-刮板 | 49 l | 12.9加仑(美国) |
冷却系统-拖拉机 | 75升 | 19.8加仑(美国) |
液压系统 | 142升 | 37.5加仑(美国) |
冷却系统-刮板 | 61升 | 16.1加仑(美国) |
曲轴箱-拖拉机 | 52 l | 13.7加仑(美国) |
曲轴箱-刮板 | 24.5升 | 6.5加仑(美国) |
油箱 | 1400升 | 370加仑(美国) |
维
拖拉机前面到前轴 | 3612毫米 | 142.2 |
轴到垂直钩销 | 509毫米 | 20 |
轴距 | 8808毫米 | 346.8 |
后桥——机器的后部 | 2292毫米 | 90.2 |
宽度-整机宽度 | 3937毫米 | 155年 |
扩展推块(推-拉) | 2744毫米 | 108年 |
宽度-后轮胎中心 | 2462毫米 | 96.9 |
高度-整体运输 | 4145毫米 | 163.2 |
宽度-碗的内部 | 3404毫米 | 134年 |
高度-驾驶室顶部 | 3733毫米 | 147年 |
宽度-拖拉机 | 3499毫米 | 137.8 |
长度-最大(推拉) | 16640毫米 | 655.1 |
高度-刮板刀片最大高度 | 510毫米 | 20 |
长度-整机-标准 | 15164毫米 | 597年 |
宽度-外侧后轮胎 | 3636毫米 | 143.2 |
地面净空-拖拉机 | 664毫米 | 26.1 |
非推拉
总长度 | 15.04米 | 49.34英尺 |
操作重量-空 | 52140公斤 | 114950磅 |
推拉
操作重量-空 | 54005公斤 | 119060磅 |
整体长度-与保释下降 | 16.64米 | 54.59英尺 |
出租车
罗普/防落物 | ROPS/FOPS符合“ISO标准”。 | ROPS/FOPS符合“ISO标准”。 |
外部声级 | 标准机器(ISO 6393)的外部声功率级为116分贝(A)。 | 标准机器(ISO 6393)的外部声功率级为116分贝(A)。 |
安全标准及遵从标准
安全带 | SAE J386: FEB2006 | SAE J386: FEB2006 |
转向系统 | ISO 5010:2007 | ISO 5010:2007 |
侧翻保护结构(ROPS) | ISO 3471:2008适用于21282公斤(46,919磅) | ISO 3471:2008适用于21282公斤(46,919磅) |
坠落物防护结构(FOPS) | ISO 3449:2005二级 | ISO 3449:2005二级 |
刹车 | ISO 3450:2011 | ISO 3450:2011 |
倒车报警器 | ISO 9533:2010 | ISO 9533:2010 |
旅行速度-跳动
变速箱-第三档 | 12.4公里/小时 | 7.7英里/小时 |
变速箱-第七档 | 41.95公里/小时 | 25.7英里/小时 |
变速箱-第二档 | 10公里/小时 | 6.2英里/小时 |
传动齿轮-第一 | 5.5公里/小时 | 3.4英里/小时 |
变速箱-第6档 | 30.6公里/小时 | 19英里/小时 |
传动齿轮-第5档 | 22.7公里/小时 | 14.1英里/小时 |
变速器齿轮-倒车 | 9.9公里/小时 | 6.2英里/小时 |
变速箱-第4档 | 16.9公里/小时 | 10.5英里/小时 |
变速箱-第八档 | 55.8公里/小时 | 34.7英里/小时 |
实现循环时间
保释低 | 2.1秒 | 2.1秒 |
喷射器扩展 | 8.5秒 | 8.5秒 |
碗提高 | 3.5秒 | 3.5秒 |
围裙低 | 3.8秒 | 3.8秒 |
围裙提高 | 4 s | 4 s |
喷射器收缩 | 8.5秒 | 8.5秒 |
碗低 | 3.5秒 | 3.5秒 |
保释提高 | 1.5秒 | 1.5秒 |
请注意
标准和可选设备可能有所不同。咨询你的猫经销商的细节。 |
动力列车-拖拉机
带有MEUI™的Cat C18发动机 |
压缩发动机制动器 |
电动启动,24V |
空气滤清器,干燥型带预滤清器 |
风机、液压 |
地面发动机停机 |
散热器,铝制核心,每英寸9片翅片 |
卫队,曲轴箱 |
开始援助,以太 |
制动系统:
|
节气门的锁 |
传输:
|
动力传动系统-铲运机
Cat C9.3引擎:
|
电动启动,24V |
空气滤清器,干燥型带预滤清器 |
风扇,机械驱动 |
地面发动机停机 |
散热器,铝制核心,每英寸9片翅片 |
启动援助 |
制动系统:
|
传输:
|
电动拖拉机
交流发电机,150安培 |
电池4节,12V, 1000cca,免维护,输出高 |
电气系统,24V |
照明系统:
|
开始/充电插座 |
电动刮板
报警、备份 |
电池(4)12V, 1000cca,免维护,输出高 |
交流发电机,65安培 |
电气系统,24V |
照明系统:
|
操作环境——拖拉机
暖通空调系统,暖气,空调,除霜 |
暖通空调系统的温控 |
衣帽钩 |
带固定带的饭盒平台 |
诊断连接(2) |
12V电源接口2个 |
差动锁(1) |
圆顶礼灯 |
角、电 |
T-Handle实现控制 |
镜子,后视镜 |
广播准备好了 |
ROPS/FOPS驾驶室,增压 |
按键开关:
|
安全标签摇杆开关 |
安全带,静电两件式 |
座椅,猫高级骑乘管理(ARM),猫舒适系列3,旋转30度 |
方向盘,倾斜,伸缩式,加垫 |
窗户右侧紧急出口 |
窗户,滑动 |
窗户,夹层,拉链 |
前后窗的雨刷器,包括垫圈 |
门锁 |
信使号显示 |
仪表、警告包括:
|
液体
延长寿命冷却剂至-37°C(-34°F) |
其他标准设备——拖拉机
高级靠垫结 |
加拿大注册号(CRN)的蓄能器(缓冲结) |
快速换油 |
挡泥板,非金属 |
加热器,发动机冷却剂120V |
轮圈(2) |
前拖钩 |
破坏锁 |
加热器,发动机冷却剂120V |
方向盘锁 |
其他标准设备——刮板
碗:
|
破坏锁 |
刮刀挡泥板 |
溢出保护 |
快速换油 |
轮圈(2) |
液压位置传感缸(碗提升和围裙) |
请注意
标准和可选设备可能有所不同。咨询你的猫经销商的细节。 |